Характеристики | Величина |
---|---|
Масса, м2/г | 125±5% |
Ширина, м | 1,5 ±1% |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | ≥160/100 |
Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, + 80ºС |
Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа, в течение 72 ч | Соответствует (или ≥1000 мм. водного столба) |
Коэф. паропроницаемости, мг(м·ч·Па)·10-6 | ≥2000 |
Эквивалентная толщина диффузии, Sd/м | 0,02 |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 3* |
Банковской картой курьеру
Банковской картой онлайн по прямой ссылке от менеджера магазина